مع بدء العواصف الشتوية وتحذيرات تساقط الثلوج واشتداد العواصف، حذّرت وزارة البيئة الكندية من أنّ “ظروف الشتاء الخطرة متوقعة لبقية اليوم حتى بعد ظهر غدٍ الأربعاء”.
ولفتت الوزارة إلى أنّ “العواصف نجمت عن نظام الضغط المنخفض المكثّف فوق الساحل الشرقي للولايات المتحدة، والذي سيستمر في انسحابه باتجاه الشمال خلال الساعات الـ36 المقبلة.
من جهتها، حذّرت وكالة الأرصاد الجوية الكندية من هبوب رياح شمالية شرقية قوية تسوء فيها الرؤية، وتتراكم الثلوج وقد تؤدي إلى صعوبة السفر عبر بعض المواقع”.
وإليكم مسار تحذيرات الطقس عبر كيبيك، حيث قد تتعرض بعض المناطق إلى تنبيهين في آنٍ معاً:
Winter storm | Storm surge | Special weather | Snowfall |
Amqui – Matapédia Valley | Baie-Comeau | La Tuque | Metro Montréal – Laval |
Anticosti | Forillon National Park – Gaspé – Percé | Lachute – Saint-Jérôme | |
Baie-Comeau | Kamouraska – Rivière-du-Loup – Trois-Pistoles | Lanaudière | |
Beauce | Les Escoumins – Forestville | Mauricie | |
Blanc-Sablon | Matane | ||
Charlevoix | Montmagny – L’Islet | ||
Chevery | New Carlisle – Chandler | ||
Drummondville – Bois-Francs | Québec | ||
Eastern Townships | Rimouski – Mont-Joli | ||
Forillon National Park – Gaspé – Percé | Sainte-Anne-des-Monts – Grande-Vallée | ||
Gaspésie National Park – Murdochville | Sept-Îles – Port-Cartier | ||
Îles-de-la-Madeleine | |||
Kamouraska – Rivière-du-Loup – Trois-Pistoles | |||
Laurentians Wildlife Reserve | |||
Les Escoumins – Forestville | |||
Matane | |||
Minganie | |||
Montmagny – L’Islet | |||
Natashquan | |||
New Carlisle – Chandler | |||
Québec | |||
Restigouche – Bonaventure | |||
Richelieu Valley – Saint-Hyacinthe | |||
Rimouski – Mont-Joli | |||
Saguenay | |||
Sainte-Anne-des-Monts – Grande-Vallée | |||
Sept-Îles – Port-Cartier | |||
Témiscouata | |||
Vaudreuil – Soulanges – Huntingdon |
وفي مونتريال، من المتوقّع تساقط ثلوج يصل إلى 15سم، ويستمر حتى بعد ظهر الأربعاء قبل أخذ استراحة يوم الخميس، ثم يسجل 4سم أخرى يوم الجمعة.